PROFIL
PROFIL SDN-RSBI SEMANGAT DALAM 2
| 1. | Identitas |
| Nama SD | SDN SEMANGAT DALAM 2 |
| Nama Kepala Sekolah | Rusnani, S.Pd.SD |
| Admin/Teknisi | Hamdani |
| Status Sekolah | Negeri / RSBI |
| Nomor Statistik Sekolah (NSS) | 101150302027 |
| Nomor Induk Sekolah (NIS) | 10302027 |
| NPSN | 30300897 |
| Alamat Lengkap | Jln.Melati Raya I Komp. Griya Permata |
| e_mail | e_amang31@yahoo.co.id |
| Website | http://sdnrsbi-semangatdalam2.blogspot.com |
| Nomor Telepon /Fax | 0511 – 4310303/05114310303 |
| Jumlah Lokal (dalam satuan ruang) | 14 ruang |
| Jumlah Rombongan Belajar | 18 Rombel |
| Jumlah Guru | 32 Orang |
| No. Telepon/Hp Kepala Sekolah | (0511)4310303/081349389992 |
| 1. | Data Guru |
| NO | Nama lengkap (termasuk gelar) dan NIP | Usia | Pendidikan | Jurusan | Status | Jenis Guru | Masa Kerja | Gol |
| 1 | Rusnani, S.Pd. SD/ 195804011978012002 | 53 | S 1 | Gr. SD | PNS | Kep-Sek | 33 tahun | IV/A |
| 2 | Sri Darmawartini,S.Pd/ 195912091970092005 | 52 | D II | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 30 tahun | IV/A |
| 3 | Jatmikasari, S.Pd/ 195609161970092001 | 55 | D II | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 30 tahun | IV/A |
| 4 | Laila Noor, S.Pd/ 195911191984062001 | 52 | D II | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 27 tahun | IV/A |
| 5 | Hj. Karlinah, S.Pd. SD/ 196502151985032011 | 46 | S 1 | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 26 tahun | IV/A |
| 6 | Hj. Misnaniah/ 196804031988042002 | 43 | SPG | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 23 tahun | IV/A |
| 7 | Hamdani/ 196605251991031015 | 45 | SPG | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 20 tahun | IV/A |
| 8 | Rusmawati, A.Ma.Pd/ 196506151989062014 | 46 | D 2 | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 22 tahun | IV/A |
| 9 | Ahdiah/ 196410091990112001 | 47 | SPG | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 21 tahun | III/D |
| 10 | Misnahwati,S.Pd/ 196909041993022002 | 42 | D II | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 18 tahun | III/D |
| 11 | Nanang Iberahim, S.Pd/ 197511251997031002 | 36 | S 1 | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 14 tahun | III/D |
| 12 | Sudarsinah, S.Pd.MM/ 197004141999032006 | 41 | S 2 | Penjas | PNS | Gr.Penjas | 12 tahun | III/D |
| 13 | Paridah/ 196808251996032003 | 43 | SPG | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 15 tahun | III/C |
| 14 | Iliyani, S.Pd/ 196812202001031001 | 43 | S 1 | B. Inggris | PNS | Gr.Kelas | 10 tahun | III/B |
| 15 | Rahmat, S.Pd/ 196901082000031003 | 44 | S 1 | SDLB | PNS | Gr.Kelas | 11 tahun | III/B |
| 16 | Mulya Jaya, S.Ag/ 197204262006041007 | 39 | S 1 | Agama | PNS | Gr. PAI | 7 Tahun | III/B |
| 17 | Siti Jeddah.S.Pd.I/ 197802012007012012 | 33 | S1 | Tarbiyah | PNS | GK | 08 Tahun | II c |
| 18 | Masrupah,S.Pd/ 197010032007012015 | 41 | PGA | - | PNS | Gr. PAI | 08 tahun | II B |
| 19 | Rahayuningsih, A.Ma/ 197002062008012022 | 41 | D 2 | Gr. SD | PNS | Gr.Kelas | 09 tahun | II B |
| 20 | Khalikinnor, S.Pd.I/ 992027020 | 35 | S 1 | Agama | GTT | Gr. PAI | 04 tahun | Honor sekolah |
| 21 | Harianti,S.Pd/ 922027021 | 30 | S 1 | B. Inggris | GTT | Gr.B.Inggris | 03 tahun | Honor sekolah |
| 22 | Royani. HM, S.Sos/ 922027022 | 25 | S 1 | Kom Jurnalistik | GTT | Gr. T I K | 02 Tahun | Honor TIK |
| 23 | Lamsiah, S.HI/ 922027023 | 27 | S 1 | Muamalat | GTT | Gr. T I K | 02 Tahun | Honor TIK |
| 24 | Ahmad Yunus/ 922027024 | 25 | SLTA | Pengl. Perpust | Admin | Peg. Perpustakaan | 01 Tahun | Honor sekolah |
| 25 | Rieza Azka Ridha/ 922027025 | 20 | | Pengel. PSB | Teknis | Pegelola PSB | 02 Tahun | Honor sekolah |
| 26 | Nanik K. Laila, A.Ma/ 922027026 | 26 | D2 | PGSD | GTT | Gr.Kelas | 02 Tahun | Honor Sekolah |
| 27 | Hadijah,S.Pd/ 922027027 | 22 | S1 | STKIP | GTT | G.Pendamping | 00 Tahun | Honor Sekolah |
| 28 | Razuli Akbar,S.Pd/ 922027028 | 23 | S1 | STKIP | GTT | G.Penjaskes | 00 Tahun | Honor Sekolah |
| 29 | Eva Hilmiyani/ 922027029 | 20 | S1 | STKIP | GTT | Gr. T I K | 02 Tahun | Honor Sekolah |
| 30 | Rizky Amalia/ 922027030 | 20 | S1 | STKIP | GTT | Pengelola PSB | 01 Tahun | Honor Sekolah |
| 31 | Susanto/ 92202731 | 26 | SLTA | - | - | PJG | 02 Tahun | Honor sekolah |
2. Data Siswa
| a. | Jumlah siswa |
| No | Kelas | Jumlah Rombel | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
| 1 | I | 3 | 82 | 77 | 85 | 85 | 100 | 108 |
| 2 | II | 2 | 112 | 82 | 74 | 83 | 85 | 99 |
| 3 | III | 2 | 85 | 107 | 78 | 77 | 84 | 82 |
| 4 | IV | 2 | 87 | 85 | 109 | 84 | 80 | 95 |
| 5 | V | 3 | 75 | 85 | 80 | 111 | 86 | 88 |
| 6 | VI | 3 | 82 | 73 | 84 | 81 | 115 | 87 |
| Jumlah | 14 | 528 | 509 | 510 | 523 | 550 | 555 |
3.Statistik